熊本県天草市五和町御領6268
停留所「御領中央」まで徒歩4分 バス停 御領中央までバス4分













1 2 3
※現況と相違ある場合、現況を優先します。
熊本県天草市五和町御領6268
停留所「御領中央」まで徒歩4分 バス停 御領中央までバス4分
| 地目/地勢 | 宅地/平坦 |
|---|---|
| 土地権利 | 所有権 |
| 土地現況 | 上物有 |
| 土地面積 | 公簿:1057.43㎡ |
| 坪(単価) | 319.87坪(4.7万円) |
| 借地期間 | - |
| 都市計画 | 区域外 |
| 用途地域 | 指定なし |
| 建ぺい率/容積率 | -/- |
| 接道状況 | 二方 角地(北:公道 幅員4.5m 接面20m、東:公道 幅員1.9m 接面35m) |
| 私道有無 | 無 |
| セットバック | - |
| 建築条件 | なし |
|---|---|
| 引渡条件 | - |
| 国土法届出 | 不要 |
| 手付金保証 | - |
| フラット利用 | - |
| 学校区 |
五和小学校(2508m) 五和中学校(2582m) |
| 法令に基づく その他制限 |
- |
| 備考 | 敷地内に木造2階建て建物有り |
| 取引態様 | 仲介 |
| 引渡時期 | 相談 |
| 問い合せ番号 | 124801-364 |
| 物件更新日 | 2025年12月4日 |
2025年12月18日
お問い合わせ番号をお伝えいただくとスムーズです。
この物件のお問い合わせ番号は【124801-364】です。
物件価格にて、消費税がかかる場合は税込み価格を表示しています。